HL-303(生物降解注塑專用料)
性能特點
1、可100%堆肥降解;
2、物理性能可與PP媲美;
3、可印刷;
4、適用于注塑類一次性餐具。
性能 | 單位 | 測試標準 | HL303生物降解注塑專用料 |
清潔度 | pcs/100g | ---—— | 15 |
密度 | g/cm3 | GB/T1033-2008 ISO1183:2004 | 1.4±0.1 |
水分含量 | % | GB/T 6284-2006 | ≤1.0 |
熔體流動速率 | g/10min | GB/T3682-2000 ISO1133:1997 | 10-35 |
拉伸強度 | Mpa | GB/T1040.2-2006 ISO527-2:1993 | ≥15 |
斷裂伸長率 | % | GB/T1040.2-2006 ISO527-2:1993 | —— |
維卡軟化溫度(B120法) | ℃ | GB/T1633-2000 ISO306:1994 | 95-105 |
生物碳含量 | % | EN13432 ASTM D6400 | ≥90 |
產品應用
一次性塑料容器:豆腐盒、納豆盒、包裝盒;
一次性餐飲具:一次性刀叉勺、一次性筷子;
文體用具:玩具、高爾夫球釘;
辦公用具:筆、寫字板、U盤等。