HL-301A/301B(生物降解吹膜專用料)
性能特點
1、可100%堆肥降解;
2、與PE相比,具有良好的物理性能;
3、可印刷;
4、適用于柔性包裝;
5、密封性好。
性能 | 單位 | 測試標準 | HL301A降解專用料 | HL301B降解專用料 |
清潔度 | pcs/100g | ---—— | 15 | 15 |
密度 | g/cm3 | GB/T1033-2008 ISO1183:2004 | 1.4±0.1 | 1.4±0.1 |
水分含量 | % | GB/T 6284-2006 | ≤1.0 | ≤1.0 |
熔體流動速率 | g/10min | GB/T3682-2000 ISO1133:1997 | 3.0-5.2 | 2.0-3.2 |
拉伸強度 | Mpa | GB/T1040.2-2006 ISO527-2:1993 | ≥12 | ≥15 |
斷裂伸長率 | % | GB/T1040.2-2006 ISO527-2:1993 | 400-600 | 600-700 |
維卡軟化溫度(B120法) | ℃ | GB/T1633-2000 ISO306:1994 | 75-85 | 90-100 |
生物碳含量 | % | ASTM D3866 | —— | —— |
產品應用
工業包裝膜:電子產品包裝膜,汽車室內包裝膜,家電產品包裝膜,防塵包裝膜,醫用衛生薄膜, 農用地膜;
袋子:購物袋,背心袋,文件袋,過濾袋,保鮮袋,垃圾袋,連卷袋;
一次性用品:一次性手套,桌布,圍裙,雨衣。